2025-10-24 - 2026-10-24

Overview

5 Active Pull Requests
0 Active Issues
Excluding merges, 3 authors have pushed 149 commits to main and 1427 commits to all branches. On main, 837 files have changed and there have been 237990 additions and 104056 deletions.

15 Releases published by 1 user

Published release/v1.5.0 2026-08-20 07:52:34 +00:00

Published release/v1.4.4 2026-05-14 00:46:12 +00:00

Published tags/release/v1.6.0 2026-05-11 05:51:32 +00:00

Published tags/release/v1.5.1 2026-05-09 07:22:23 +00:00

Published tags/release/v1.5.0 2026-05-09 01:26:21 +00:00

Published release/v1.4.3 2026-04-09 07:55:59 +00:00

Published release/v1.4.2 2026-04-08 06:51:23 +00:00

Published release/v1.4.1 release/v1.4.1 2026-02-04 09:17:28 +00:00

Published v1.4.1 2026-02-04 09:12:58 +00:00

Published release/v1.4 2026-01-30 09:54:10 +00:00

Published release/v1.3 2026-01-24 03:06:29 +00:00

Published release/v1.2 2026-01-23 02:15:11 +00:00

Published release/v1.1 2026-01-17 01:09:13 +00:00

Published release/v1.0 2026-01-15 06:42:46 +00:00

Published support/wechat-channel-v1.0-beta 2026-01-15 06:37:39 +00:00

5 Pull requests merged by 2 users

Merged #9 Branch_release/v1.4.1 2026-04-09 07:55:02 +00:00

Merged #4 fix/lang 2026-02-04 09:12:58 +00:00

Merged #3 tjh/merge 2026-02-02 09:52:19 +00:00

Merged #2 docs: 更新readme文档结构和内容 2026-01-24 09:41:37 +00:00

Merged #1 dev/1.0 2026-01-24 09:24:06 +00:00